永利集团3044欢迎光临各位同学:
根据学校《关于组织2023年大学生创新创业训练计划项目申报的通知》的文件精神,经个人申报,永利官网组织专家评审,拟推荐49个校级创新项目,3个校级创业项目,现将各项目拟向学校推荐顺序予以公示:
序号 | 项目名称 | 项目 |
1 | 数字普惠金融对农户收入的影响研究——基于中国西部10省市13059份问卷的调查 | 创新训练项目 |
2 | 绿色税收对资源型企业绿色转型升级的影响研究——基于超效率SBM—GML模型和双案例比较分析的实践调研 | 创新训练项目 |
3 | 基于DPSIR-TOPSIS模型的农村减排固碳发展水平评价及障碍因子研究 | 创新训练项目 |
4 | 大数据时代农民工市民化进程调查研究——以江苏省昆山市为例 | 创新训练项目 |
5 | 创新训练项目 | |
6 | “互联网+”背景下跨境电商综试区对中小制造业企业成长和就业的影响研究 | 创新训练项目 |
7 | 税收助力乡村振兴的理论机制与政策选择研究——基于税村共建的视角 | 创新训练项目 |
8 | 基于DPSIR-TOPSIS模型的新粮食安全观的评价体系构建及障碍因子分析 | 创新训练项目 |
9 | “两山”理论视域下的农业农村绿色发展情况调查与优化 ——面向东中西部七省八市调研的大数据分析 | 创新训练项目 |
10 | “数字游民”助推乡村振兴研究 | 创新训练项目 |
11 | “互联网+”背景下钢铁行业绿色转型的问题、机制和路径研究: 以南京钢铁为例 | 创新训练项目 |
12 | 江苏“区中园”建设对制造业转型升级的影响与提升对策研究 ——基于对常州市滨开区的调查研究 | 创新训练项目 |
13 | “网红+文旅”运营模式促进乡村振兴 | 创新训练项目 |
14 | 元宇宙时代虚拟空间平台的发展现状、经济效应及其优化策略研究 | 创新训练项目 |
15 | 信息技术干预下的汉字重构研究 | 创新训练项目 |
16 | 中国区域产业政策影响劳动技能升级的理论机制、效应识别与优化路径机制设计 | 创新训练项目 |
17 | 疫情后大学生旅游:变化、影响及其因素分析 | 创新训练项目 |
18 | 基于乡村振兴战略的小众景点发展路径研究 | 创新训练项目 |
19 | 共同富裕视角下智慧农业对农民收入的影响研究 | 创新训练项目 |
20 | “互联网+”背景下农村教育资源失衡的现状、原因及路径的研究 ——以江苏省为例 | 创新训练项目 |
21 | 劳动力流动对农村家庭财务脆弱性的影响研究 | 创新训练项目 |
22 | 企业慈善捐赠对共同富裕的影响—基于273家上市企业慈善捐赠的实证研究 | 创新训练项目 |
23 | 中等收入家庭转移性收入的消费刺激作用 | 创新训练项目 |
24 | “互联网+”背景下数字经济对毕业生多维度就业影响的研究: 以南京市高校调查为例 | 创新训练项目 |
25 | 智慧农业背景下小农户信息化生产的研究 | 创新训练项目 |
26 | 全龄共享社区建设情况调查与优化——以江苏省南通、镇江为例 | 创新训练项目 |
27 | “互联网+”背景下网络直播对于农产品销售的影响与路径研究: 以遵义市绥阳县为例 | 创新训练项目 |
28 | 中小企业数字化转型的路径探讨——以制造业为例 | 创新训练项目 |
29 | 有关电子烟消费税有效性的探索 | 创新训练项目 |
30 | 农村居民金融素养与推动农业数字经济新业态研究 ——基于江苏与云南的乡村调研 | 创新训练项目 |
31 | 经济增速放缓背景下劳动力回流在小城市发展中的作用及其可持续性研究 | 创新训练项目 |
32 | 大学生食物浪费行为的同伴效应研究——以永利集团3044欢迎光临为例 | 创新训练项目 |
33 | 数融乡愁—数字普惠金融助力乡村振兴 | 创新训练项目 |
34 | 乡村数智社区——“数字+服务”助力乡村社区服务模式的探索 | 创新训练项目 |
35 | 中国打造具有国际竞争力的数字产业集群的模式与路径研究 | 创新训练项目 |
36 | 数字化助力非遗文化的活态传承新模式 | 创新训练项目 |
37 | 乡村振兴战略背景下少数民族地区非遗、文创、旅游产业协同发展的调研分析 | 创新训练项目 |
38 | 数字经济、技术创新与制造业出口竞争力 | 创新训练项目 |
39 | “活色生香”——以苏绣为例探讨非遗的数字化传承与发展 | 创新训练项目 |
40 | 探索高校现代化体育产业体系改革的可能性 | 创新训练项目 |
41 | 红色文化“进教材,进课堂,进头脑”——以沙家浜为例 | 创新训练项目 |
42 | 可持续发展发展视角下环保酒店对低碳旅游经济的影响 ——基于江苏省的调查分析 | 创新训练项目 |
43 | 审计与乡村振兴—以江苏省盱眙县为例 | 创新训练项目 |
44 | 物超人——打破农村物流最后一公里 | 创新训练项目 |
45 | “双碳”目标下跨境数字贸易的研究——以南京市江北新区为例 | 创新训练项目 |
46 | 数字经济时代下网络主播的税收治理研究 | 创新训练项目 |
47 | 我国宠物医疗保险的市场分析与发展策略研究 ——基于南京地区的调查分析 | 创新训练项目 |
48 | 在国内大循环格局构建中,有效降低企业成本研究 ——以新能源汽车企业为例 | 创新训练项目 |
49 | 大数据技术在中医养生中的应用 | 创新训练项目 |
序号 | 项目名称 | 项目 |
1 | “曲-舞弄清影”—中国传统戏剧文化整合传播平台 | 创业训练项目 |
2 | 种过就是去过 | 创业训练项目 |
3 | 幼乡种云——幼儿素质教育乡村化平台 | 创业训练项目 |
公示期为4月28日至5月5日,若有异议请于公示期内发邮件至ta-soe@nau.edu.cn。
永利集团3044欢迎光临
2023年4月28日